<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>تجربه معالات مدرن در کنار ربات های دیبا | vahid hoseini | فعالیت</title>
	<link>https://dibatrader.com/%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7/vahid/activity/</link>
	<atom:link href="https://dibatrader.com/%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7/vahid/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>پست فعالیت برای vahid hoseini.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 19:39:19 +0330</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.1.0</generator>
	<language>fa-IR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">2eff21723d214ed682dc3e0fbd18700c</guid>
				<title>vahid hoseini گفتگوی جدیدی در انجمن اتاق گفتگوی ایدهای جدید ربات دستیار شروع کرد</title>
				<link>https://dibatrader.com/انجمن-ها/discussion/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d8%ad%d8%af-%d8%b6%d8%b1%d8%b1/</link>
				<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 16:27:20 +0430</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p class = "activity-discussion-title-wrap"><a href="https://dibatrader.com/انجمن-ها/discussion/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d8%ad%d8%af-%d8%b6%d8%b1%d8%b1/">محدود کردن اجرای  پوزیشن به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه</a></p> <div class="bb-content-inr-wrap"><p>سلام و وقت بخیر جناب دیبا<br />یکی از مشکلاتی که در مبالغ کم بیشتر بچشم  میاد این هست که پوزیشن رو با هر فاصله استاپی که قرار بدیم همچنان اقدام به اجرای پوزیشن میکنه. بطور مثال با حداقل حجم 0.01 روی نماد نزدک و سرمایه 500دلاری با ریسک 1 اگر فاصله استاپ بیش از حد معمول باشد گاها با 10 دلار استاپ هم پوزیشن را اجرا میکند و عملا رسالت ربات را زیر سوال میبر&hellip;</p>
<p><span class="activity-read-more" id="activity-read-more-124"><a href="https://dibatrader.com/انجمن-ها/discussion/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d8%ad%d8%af-%d8%b6%d8%b1%d8%b1/" rel="nofollow"> بیشتر بخوانید</a></span></p>
</div>]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3b872e622c968bcc02006c0a47fc0a3f</guid>
				<title>vahid hoseini پروفایل شان را بروزرسانی کرد</title>
				<link>https://dibatrader.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/p/123/</link>
				<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 14:42:10 +0430</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c65087b985f13359046da82eae0d280e</guid>
				<title>vahid hoseini ثبت نام کرده است</title>
				<link>https://dibatrader.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/p/121/</link>
				<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 14:41:18 +0430</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		